⑦ 潮見橋地区社会福祉協議会
地区社協のトップへ戻る
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
平成12年より開始 ちびっこ広場 |
健康麻雀が大人気 しおみふれあいルーム |
お蕎麦屋さんの 定休日にオープン いこい亭 |
![]() |
![]() |
![]() |
週1回の配食 キッチン403 |
キッチン403 調理スタッフ |
健康ウォーキング |
![]() |
![]() |
高齢者の集い | 高齢者の集い |
■地区別計画 これからの5年間(目標)
住んでよかった潮見橋~人は親切 心が触れ合う~ ①地域の行事を通じて、つながりを広げよう! ②あいさつ・声かけ・見守り ③いつでも元気で潮見橋 今日も元気だ潮見橋 |
■地区社協概要
設立年 | 昭和47年 |
表彰歴 | 平成14年表彰(県社協表彰) |
■事業紹介(平成29年度)
会議関係 | 総会(1回)役員会(7回)理事会(2回) 研修部会(2回)広報部会(2回)配食(部会) |
調査・広報活動 | 高齢者に関する調査 その他(鶴見区災害時個別支援連絡票の配布) 広報紙:地区社協独自で発行 その他:掲示板へ掲示等、回覧 地区社協広報紙 第16号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第15号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第14号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第13号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第11号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第10号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第7号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第6号 ダウンロード(pdf) 地区社協広報紙 第4号 ダウンロード(pdf) |
研修活動 | (8回)健康講座・出前福祉講座(認知症等) (1回)社会を明るくする運動 (4回)地区社協分科会研修(個人情報、地区社協のてびき) |
交流活動 | 高齢者会食会・敬老祝賀会 グランドゴルフ ふれあい給食会 潮見橋ちびっこ広場 健康ウォーキング、健康麻将 潮見橋地区連合会体育祭 潮田神社例大祭 しおみふれあいルーム週間行事とイベント、ちびっ子広場の月間行事 |
在宅福祉活動 | 高齢者会食会(14回) 配食活動(年51回) 高齢者サロン(年189回)・子育てサロン(年11回) 見守り活動:ひとり暮らし高齢者・要介護高齢者・高齢者世帯 |
決算 | 収入1,721,919円 支出1,721,919円(事業費740,920円) |
■地区基礎データ
町会数 | 7 |
町会名 | 下野谷1,2丁目自治会、本町通一丁目自治会、本町通二丁目会、日商岩井鶴見マンション自治会、潮田町一丁目町会、 下野谷町三丁目自治会、本町通三丁目自治会、 |
エリア | 下野谷1~3丁目、本町通1~3丁目、日商岩井鶴見マンション、潮田町1丁目 |
地域特徴 | ・鶴見川と川崎市域に挟まれ、さらに地区を南北にJR線が走っている。 ・国道の渋滞が激しく、産業用車両の流入が多い。 ・地区の商店街は住民の生活に便利な商店街として定着しており、下町的な人間関係も残っている。 ・工場跡地やなどに、マンションや家が建ち、転入者が多い。 ・平坦であるため、自転車の利用が多い。 |
地区社協のトップへ戻る